Офис Добавить: Zhengzhou City, Henan, China
Электронная почта: inquiry@sinoftm.com
Оборудование предназначено для тонкого грохочения готовой продукции и щебня в замкнутом цикле дробления, обезвоживания и т. д.
Предпродажа бесплатно и быстро
Обслуживание продаж
Долгосрочная послепродажная гарантия
Линейный грохот серии LS разработан на основе европейской технологии и производится в Китае в строгом соответствии с европейскими техническими стандартами и технологическими требованиями. Траектория его движения представляет собой прямую или эллиптическую форму, близкую к прямой, что учитывает высокую эффективность грохочения линейной траектории колебаний и большую производительность обработки круговой траектории колебаний, а также его приблизительно горизонтальный способ установки.
FTM Machinery — это высококачественное оборудование Линейный грохот серии LS производитель, интегрирующий НИОКР, производство, продажи и обслуживание. Машины Линейный грохот серии LS имеют следующие выдающиеся преимущества:
Линейная траектория, создаваемая двухосным вибратором, обеспечивает более высокую эффективность просеивания оборудования.
Максимальная интенсивность вибрации 4,5G, стержень нелегко заклинить.
Удобная регулировка параметров вибрации, лучшая адаптация к различным условиям на месте.
Диапазон подачи 500 мм-1500 мм подходит для условий большого удара и высокой нагрузки.
Регулируя зазор между прутьями решетки и выбирая нижнее сито, оборудование может иметь широкий уровень зернистости разделения.
Model | Screen mesh size | Motor power/kw | Rotating speed | Amplitude | Vibration intensity | Installation angle | Separation particle size | Maximum feeding size |
2LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1550 | 1500x5000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS1860 | 1800x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1860 | 1800x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1860 | 1800x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2160 | 2100x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2160 | 2100x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2160 | 2100x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2460 | 2400x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2460 | 2400x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2460 | 2400x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2770 | 2700x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3060 | 3000x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3070 | 3000x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | maximum 4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
Note:processing Capacity May Vary With Different Materials And Feeding Sizes.
Заполните форму ниже, чтобы оставить сообщение, и получите наше последнее специальное предложение мгновенно